文章来源:必发9988集团 发布于:2021-12-16 浏览:1859
为贯彻落实《教育部关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养质量的意见》,甘肃省教育厅于2020年下发了《甘肃省教育厅关于开展2021年省级大学生学科专业竞赛项目及承办单位申报工作的通知》,必发9988集团积极筹备,申报并组织了甘肃省首届大学生“健心杯”心理健康教育综合技能大赛。
大赛从2021年3月获得教育厅批复以来,先后与教育部高等学校心理学类教育指导委员会、甘肃省教育厅、甘肃省心理学会、省内各高校,以及学校的相关职能部门,进行反复讨论协商,并在各院校组织初赛的基础上,克服新冠疫情影响,于2021年12月2日至10日期间,组织大赛复赛及评审工作。现对甘肃省首届大学生“健心杯”心理健康教育综合技能大赛一等奖、二等奖、三等级,及优秀指导教师、优秀组织单位的拟推荐名单予以公示。公示名单见附件。
如对公示结果存在异议,可在公示期内(2021年12月11日-20日),以书面形式向大赛组委会提出复议,并提供必要的证明材料和有效联系方式(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映的,需加盖本单位公章;以个人名义反映的,须在书面材料上签署真实姓名、身份证号。
甘肃省大学生“健心杯”心理健康教育综合技能大赛评审委员会
甘肃省大学生“健心杯”心理健康教育综合技能大赛组委会
甘肃省首届“健心杯”大学生心理健康教育综合技能大赛
获奖学生及优秀教师拟推荐名单(咨询组)
编号  | 审核结果  | 奖项  | 学校  | 参赛选手姓名  | 指导教师  | 
1  | 审核通过  | 一等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 沙雅囡  | 丁月娥、任桓旭(优秀指导教师)  | 
2  | 审核通过  | 一等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 张丽娟  | 高煜、史文燕(优秀指导教师)  | 
3  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 陈润萍  | 丁月娥、任桓旭  | 
4  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 刘雅婷  | 丁月娥、任桓旭  | 
5  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 徐守文  | 李旭、张瑞荣  | 
6  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 赵欣宇  | 李旭、张瑞荣  | 
7  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 汪永丽  | 李旭、张瑞荣  | 
8  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 陈玮  | 丁月娥、任桓旭  | 
9  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 胡诗雨  | 高煜、史文燕  | 
10  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 张楠  | 丁月娥、任桓旭  | 
11  | 审核通过  | 一等奖  | 甘肃中医药大学  | 杨婧  | 王亚娟、汪海红(优秀指导教师)  | 
12  | 审核通过  | 一等奖  | 甘肃中医药大学  | 耿子尧  | 汪海红、王亚娟(优秀指导教师)  | 
13  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃中医药大学  | 向原  | 汪海红、江陆平  | 
14  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃中医药大学  | 吴小畏  | 余娟、汪海红  | 
15  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃中医药大学  | 徐娅妮  | 王亚娟、汪海红  | 
16  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州职业技术学院  | 周胜利  | 张彦森  | 
17  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州职业技术学院  | 牛鹏龄  | 张彦森  | 
18  | 审核通过  | 一等奖  | 西北民族大学  | 潘雯  | 鲁玉福、王小丽(优秀指导教师)  | 
19  | 审核通过  | 二等奖  | 西北民族大学  | 武婉婷  | 鲁玉福、王小丽  | 
20  | 审核通过  | 三等奖  | 西北民族大学  | 王婕安  | 鲁玉福  | 
21  | 审核通过  | 三等奖  | 西北民族大学  | 马敏  | 鲁玉福、王小丽  | 
22  | 审核通过  | 一等奖  | 西北师范大学  | 罗煜娟  | 刘显翠(优秀指导教师)  | 
23  | 审核通过  | 二等奖  | 西北师范大学  | 张楠英  | 朱雅雯  | 
24  | 审核通过  | 二等奖  | 西北师范大学  | 谢朝腾  | 刘显翠  | 
25  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 吴光毅  | 朱雅雯  | 
26  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 罗兰  | 杨阳  | 
甘肃省首届“健心杯”大学生心理健康教育综合技能大赛
获奖学生及优秀教师拟推荐名单(教学组)
编号  | 审核结果  | 奖项  | 学校  | 学生姓名  | 指导教师姓名  | 
1  | 审核通过  | 一等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 徐守文  | 李旭、张瑞荣(优秀指导教师)  | 
2  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 张丽娟  | 高煜、史文燕  | 
3  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 赵欣宇  | 李旭、张瑞荣  | 
4  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 余梅梅  | 丁月娥、任桓旭  | 
5  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃卫生职业学院  | 靳娟  | 高煜、史文燕  | 
6  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃医学院  | 李亚  | 何培宇  | 
7  | 审核通过  | 三等奖  | 王智勇  | 杨新丽  | |
8  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃中医药大学  | 潘巧  | 江陆平、余娟  | 
9  | 审核通过  | 二等奖  | 甘肃中医药大学  | 王海燕  | 余娟、江陆平  | 
10  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃中医药大学  | 李天烁  | 余娟、江陆平  | 
11  | 审核通过  | 三等奖  | 甘肃中医药大学  | 林昌琦  | 江陆平、余娟  | 
12  | 审核通过  | 一等奖  | 河西学院  | 韩长泽  | 王欢、任亮宝(优秀指导教师)  | 
13  | 审核通过  | 三等奖  | 河西学院  | 刘治威  | 王欢、任亮宝  | 
14  | 审核通过  | 三等奖  | 河西学院  | 马婵娟  | 王琴超  | 
15  | 审核通过  | 三等奖  | 河西学院  | 石鹤鹏  | 王大涛  | 
16  | 审核通过  | 三等奖  | 河西学院  | 李垚  | 段宝军  | 
17  | 审核通过  | 一等奖  | 兰州城市学院  | 张璐  | 刘锦涛(优秀指导教师)  | 
18  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州城市学院  | 侯伯屹  | 金戈  | 
19  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州城市学院  | 董思佳  | 杨斌芳  | 
20  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州城市学院  | 杨冰  | 刘锦涛  | 
21  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州城市学院  | 张志媛  | 安容瑾  | 
22  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州城市学院  | 石琪  | 王华  | 
23  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州城市学院  | 张倩茹  | 王耀  | 
24  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州城市学院  | 魏娟  | 王华  | 
25  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州城市学院  | 靳明星  | 金戈  | 
26  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州城市学院  | 蒙晓晅  | 安容瑾  | 
27  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州城市学院  | 薛秀群  | 杨斌芳  | 
28  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州城市学院  | 陈宗鑫  | 刘锦涛  | 
29  | 审核通过  | 一等奖  | 兰州工业学院  | 张倩  | 王心亮、贾魁(优秀指导教师)  | 
30  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 王玺  | 贾魁  | 
31  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 王冬程  | 贾魁  | 
32  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 康至心  | 王心亮  | 
33  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 赵泓婷  | 贾魁  | 
34  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 冯涵斌  | 王心亮、贾魁  | 
35  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 张琼琼  | 王心亮、贾魁  | 
36  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 王建华  | 王心亮、贾魁  | 
37  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 赵锦涛  | 王心亮、贾魁  | 
38  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州工业学院  | 胡斌  | 王心亮、贾魁  | 
39  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州文理学院  | 王佳佳  | 王成德  | 
40  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州文理学院  | 李真仪  | 豆宏健  | 
41  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州职业技术学院  | 宋荣红  | 常小全、张彦森  | 
42  | 审核通过  | 二等奖  | 兰州职业技术学院  | 陈荣  | 常小全、张彦森  | 
43  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州职业技术学院  | 刘晓琪  | 常小全、张彦森  | 
44  | 审核通过  | 三等奖  | 兰州职业技术学院  | 吴雄斌  | 常小全、张彦森  | 
45  | 审核通过  | 一等奖  | 陇东学院  | 兰妮  | 卜鹏翠(优秀指导教师)  | 
46  | 审核通过  | 一等奖  | 陇东学院  | 董兰兰  | 杜军(优秀指导教师)  | 
47  | 审核通过  | 二等奖  | 陇东学院  | 冯淼  | 杜军  | 
48  | 审核通过  | 二等奖  | 陇东学院  | 马淑婷  | 王璇  | 
49  | 审核通过  | 二等奖  | 陇东学院  | 张雪斌  | 郭亚康  | 
50  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 和马晋  | 李晓华  | 
51  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 高贇  | 王璇  | 
52  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 石艳玲  | 郭亚康  | 
53  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 王樱子  | 赵静  | 
54  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 董雨虹  | 杜军  | 
55  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 杨玲花  | 杜军  | 
56  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 马娇  | 答会明  | 
57  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 田苗  | 答会明  | 
58  | 审核通过  | 三等奖  | 陇东学院  | 马文蕊  | 李晓华  | 
59  | 审核通过  | 一等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 王彩雯  | 王小会、刘彤彤(优秀指导教师)  | 
60  | 审核通过  | 一等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 马雨  | 王小会、刘彤彤(优秀指导教师)  | 
61  | 审核通过  | 一等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 安江瑞  | 杜柏玲、陈维举(优秀指导教师)  | 
62  | 审核通过  | 二等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 孙雯慧  | 王莉萍、赵静  | 
63  | 审核通过  | 二等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 杜玥  | 杜柏玲、王国花  | 
64  | 审核通过  | 二等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 何思雨  | 武燚、黄姗  | 
65  | 审核通过  | 二等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 李义  | 黄姗、王莉萍  | 
66  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 贺小凤  | 黄姗、赵静  | 
67  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 王婷  | 王国花、武燚  | 
68  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 张洁茹  | 魏颖艳、李昊涵  | 
69  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 张顺  | 武燚、黄姗  | 
70  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 焦莉  | 王国花、黄姗  | 
71  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 关志梅  | 赵静、贺旭增  | 
72  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 赵花蕊  | 杜柏玲、陈维举  | 
73  | 审核通过  | 三等奖  | 陇南师范高等专科学校  | 汝文静  | 王莉萍、刘惠云  | 
74  | 审核通过  | 一等奖  | 天水师范学院  | 姬天娇  | 康诚、张海霞(优秀指导教师)  | 
75  | 审核通过  | 三等奖  | 天水师范学院  | 黄瀚樟  | 张海霞、康诚  | 
76  | 审核通过  | 三等奖  | 天水师范学院  | 祝欣婷  | 赵志霞、康诚  | 
77  | 审核通过  | 三等奖  | 天水师范学院  | 王晓雨  | 糟艳丽、赵 志霞  | 
78  | 审核通过  | 三等奖  | 天水师范学院  | 周兴慧  | 吴彦文  | 
79  | 审核通过  | 三等奖  | 天水师范学院  | 莫佳丽  | 康诚  | 
80  | 审核通过  | 一等奖  | 西北民族大学  | 刘心宇  | 申莎、王荣山(优秀指导教师)  | 
81  | 审核通过  | 一等奖  | 西北民族大学  | 黎代羽  | 姚玲、魏雪(优秀指导教师)  | 
82  | 审核通过  | 一等奖  | 西北民族大学  | 张礼霞  | 王荣山、周鹏生(优秀指导教师)  | 
83  | 审核通过  | 三等奖  | 西北民族大学  | 刘欣然  | 金荷香、雍克勤  | 
84  | 审核通过  | 三等奖  | 西北民族大学  | 王奕懿  | 程光远、姚玲  | 
85  | 审核通过  | 三等奖  | 西北民族大学  | 金子力  | 姚玲、王荣山  | 
86  | 审核通过  | 一等奖  | 西北师范大学  | 彭碧茹  | 杨玲(优秀指导教师)  | 
87  | 审核通过  | 一等奖  | 西北师范大学  | 罗煜娟  | 刘显翠(优秀指导教师)  | 
88  | 审核通过  | 一等奖  | 西北师范大学  | 谢朝腾  | 刘显翠(优秀指导教师)  | 
89  | 审核通过  | 二等奖  | 西北师范大学  | 祁淑芳  | 袁彦  | 
90  | 审核通过  | 二等奖  | 西北师范大学  | 吕艳萍  | 赵国军  | 
91  | 审核通过  | 二等奖  | 西北师范大学  | 周心怡  | 童丹丹  | 
92  | 审核通过  | 二等奖  | 西北师范大学  | 黄荟颖  | 张荣华  | 
93  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 杨娜  | 杨玲、曹华  | 
94  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 张丹  | 童丹丹  | 
95  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 陈佳佳  | 杨玲、曹华  | 
96  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 魏媛媛  | 张继元  | 
97  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 王振霞  | 周爱保  | 
98  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 张润禾  | 丁小斌  | 
99  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 石璐  | 马小凤  | 
100  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 林淑慧  | 雍琳  | 
101  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 刁英草  | 康廷虎  | 
102  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 李慧  | 赵鑫  | 
103  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 张可琦  | 童丹丹  | 
104  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 胡娅茹  | 姜艳斐  | 
105  | 审核通过  | 三等奖  | 西北师范大学  | 罗元  | 张荣华  | 
甘肃省首届“健心杯”大学生心理健康教育综合技能大赛
优秀组织单位拟推荐名单
甘肃卫生职业学院
陇南师范高等专科学校
西北民族大学
西北师范大学
版权所有: 必发9988集团 - 必发集团官方入口网址 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】